UNITS=MM

#
#Feature attribute names
#
@0 .comp_mount_type

#
#Feature attribute text strings
#
# CMP 0
CMP 0 72.420 -100.0 0 N SW4 Connector_External_Attach_for_Slide ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Slide Switch, dual pole double throw'
PRP Value 'SW_Slide_DPDT'
TOP 0 74.920 -100.0 0.0 N 11 0 4
TOP 1 69.920 -100.0 0.0 N 17 0 3
#
# CMP 1
CMP 0 72.420 -106.0 0 N BT1 Connector_External_Attach_for_Power ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Multiple-cell battery'
PRP Sim.Device 'V'
PRP Sim.Pins '1=+ 2=-'
PRP Sim.Type 'DC'
PRP Value '3.3V'
TOP 0 74.920 -106.0 0.0 N 16 0 4
TOP 1 69.920 -106.0 0.0 N 15 0 3
#
# CMP 2
CMP 0 45.50 -105.0 0 N SW2 Connector_External_Attach_for_Push_Button ;0=0
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Push button switch, generic, two pins'
PRP Value 'SW_Push'
TOP 0 43.0 -105.0 0.0 N 13 0 4
TOP 1 48.0 -105.0 0.0 N 11 1 3
#
# CMP 3
CMP 0 45.50 -100.0 0 N SW3 Connector_External_Attach_for_Push_Button ;0=0
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Push button switch, generic, two pins'
PRP Value 'SW_Push'
TOP 0 43.0 -100.0 0.0 N 14 0 4
TOP 1 48.0 -100.0 0.0 N 11 2 3
#
# CMP 4
CMP 0 45.50 -110.0 0 N SW1 Connector_External_Attach_for_Push_Button ;0=0
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Push button switch, generic, two pins'
PRP Value 'SW_Push'
TOP 0 43.0 -110.0 0.0 N 12 0 4
TOP 1 48.0 -110.0 0.0 N 11 3 3
#
# CMP 5
CMP 1 57.0 -100.0 0 N D1 Diode_THT_D_DO-41_SOD81_P7.62mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Schottky diode'
PRP KiLib_Generator 'diode/THT'
PRP Value 'D_Schottky'
TOP 0 64.620 -100.0 0.0 N 17 1 2
TOP 1 57.0 -100.0 0.0 N 16 1 1
#
# CMP 6
CMP 2 35.30 -44.380 0 N R6 Resistor_THT_R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Resistor'
PRP KiLib_Generator 'resistor/THT'
PRP Value '100'
TOP 0 35.30 -44.380 0.0 N 6 0 1
TOP 1 48.0 -44.380 0.0 N 24 0 2
#
# CMP 7
CMP 2 35.30 -49.253333 0 N R7 Resistor_THT_R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Resistor'
PRP KiLib_Generator 'resistor/THT'
PRP Value '100'
TOP 0 35.30 -49.253333 0.0 N 7 0 1
TOP 1 48.0 -49.253333 0.0 N 25 0 2
#
# CMP 8
CMP 2 35.30 -54.126667 0 N R5 Resistor_THT_R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Resistor'
PRP KiLib_Generator 'resistor/THT'
PRP Value '100'
TOP 0 35.30 -54.126667 0.0 N 8 0 1
TOP 1 48.0 -54.126667 0.0 N 23 0 2
#
# CMP 9
CMP 3 55.870 -83.0 90.0 N A1 Module_RaspberryPi_Pico_W_SMD_HandSolder ;0=1
PRP Datasheet 'https://datasheets.raspberrypi.com/picow/pico-w-datasheet.pdf'
PRP Description 'Versatile and inexpensive wireless microcontroller module powered by RP2040 dual-core Arm Cortex-M0+ processor up to 133 MHz, 264kB SRAM, 2MB QSPI flash, Infineon CYW43439 2.4GHz 802.11n wireless LAN; also supports Raspberry Pi Pico 2 W'
PRP Value 'RaspberryPi_Pico_W'
TOP 0 80.0 -74.110 90.0 N 0 0 PAD0
TOP 1 77.460 -74.110 90.0 N 0 1 PAD1
TOP 2 74.920 -74.110 90.0 N 0 2 PAD2
TOP 3 72.380 -74.110 90.0 N 0 3 PAD3
TOP 4 69.840 -74.110 90.0 N 0 4 PAD4
TOP 5 67.30 -74.110 90.0 N 0 5 PAD5
TOP 6 64.760 -74.110 90.0 N 0 6 PAD6
TOP 7 62.220 -74.110 90.0 N 0 7 PAD7
TOP 8 59.680 -74.110 90.0 N 0 8 PAD8
TOP 9 57.140 -74.110 90.0 N 0 9 PAD9
TOP 10 54.60 -74.110 90.0 N 0 10 PAD10
TOP 11 52.060 -74.110 90.0 N 0 11 PAD11
TOP 12 49.520 -74.110 90.0 N 0 12 PAD12
TOP 13 46.980 -74.110 90.0 N 0 13 PAD13
TOP 14 44.440 -74.110 90.0 N 0 14 PAD14
TOP 15 41.90 -74.110 90.0 N 0 15 PAD15
TOP 16 39.360 -74.110 90.0 N 0 16 PAD16
TOP 17 36.820 -74.110 90.0 N 0 17 PAD17
TOP 18 34.280 -74.110 90.0 N 0 18 PAD18
TOP 19 31.740 -74.110 90.0 N 0 19 PAD19
TOP 20 79.870 -80.2750 90.0 N 0 20 NPTH20
TOP 21 76.840 -80.5750 90.0 N 0 21 NPTH21
TOP 22 76.840 -85.4250 90.0 N 0 22 NPTH22
TOP 23 79.870 -85.7250 90.0 N 0 23 NPTH23
TOP 24 80.0 -91.890 90.0 N 0 24 PAD24
TOP 25 77.460 -91.890 90.0 N 0 25 PAD25
TOP 26 74.920 -91.890 90.0 N 0 26 PAD26
TOP 27 72.380 -91.890 90.0 N 0 27 PAD27
TOP 28 69.840 -91.890 90.0 N 0 28 PAD28
TOP 29 67.30 -91.890 90.0 N 0 29 PAD29
TOP 30 64.760 -91.890 90.0 N 0 30 PAD30
TOP 31 62.220 -91.890 90.0 N 0 31 PAD31
TOP 32 59.680 -91.890 90.0 N 0 32 PAD32
TOP 33 57.140 -91.890 90.0 N 0 33 PAD33
TOP 34 54.60 -91.890 90.0 N 0 34 PAD34
TOP 35 52.060 -91.890 90.0 N 0 35 PAD35
TOP 36 49.520 -91.890 90.0 N 0 36 PAD36
TOP 37 46.980 -91.890 90.0 N 0 37 PAD37
TOP 38 44.440 -91.890 90.0 N 0 38 PAD38
TOP 39 41.90 -91.890 90.0 N 0 39 PAD39
TOP 40 39.360 -91.890 90.0 N 0 40 PAD40
TOP 41 36.820 -91.890 90.0 N 0 41 PAD41
TOP 42 34.280 -91.890 90.0 N 0 42 PAD42
TOP 43 31.740 -91.890 90.0 N 0 43 PAD43
TOP 44 80.0 -73.310 90.0 N 1 0 1
TOP 45 77.460 -73.310 90.0 N 2 0 2
TOP 46 74.920 -73.310 90.0 N 11 4 3
TOP 47 72.380 -73.310 90.0 N 3 0 4
TOP 48 69.840 -73.310 90.0 N 4 0 5
TOP 49 67.30 -73.310 90.0 N 5 0 6
TOP 50 64.760 -73.310 90.0 N 6 1 7
TOP 51 62.220 -73.310 90.0 N 11 5 8
TOP 52 59.680 -73.310 90.0 N 7 1 9
TOP 53 57.140 -73.310 90.0 N 8 1 10
TOP 54 54.60 -73.310 90.0 N 9 0 11
TOP 55 52.060 -73.310 90.0 N 10 0 12
TOP 56 49.520 -73.310 90.0 N 11 6 13
TOP 57 46.980 -73.310 90.0 N 30 0 14
TOP 58 44.440 -73.310 90.0 N 31 0 15
TOP 59 41.90 -73.310 90.0 N 32 0 16
TOP 60 39.360 -73.310 90.0 N 33 0 17
TOP 61 36.820 -73.310 90.0 N 11 7 18
TOP 62 34.280 -73.310 90.0 N 34 0 19
TOP 63 31.740 -73.310 90.0 N 35 0 20
TOP 64 31.740 -92.690 90.0 N 12 1 21
TOP 65 34.280 -92.690 90.0 N 13 1 22
TOP 66 36.820 -92.690 90.0 N 11 8 23
TOP 67 39.360 -92.690 90.0 N 14 1 24
TOP 68 41.90 -92.690 90.0 N 36 0 25
TOP 69 44.440 -92.690 90.0 N 37 0 26
TOP 70 46.980 -92.690 90.0 N 38 0 27
TOP 71 49.520 -92.690 90.0 N 11 9 28
TOP 72 52.060 -92.690 90.0 N 39 0 29
TOP 73 54.60 -92.690 90.0 N 43 0 30
TOP 74 57.140 -92.690 90.0 N 40 0 31
TOP 75 59.680 -92.690 90.0 N 41 0 32
TOP 76 62.220 -92.690 90.0 N 29 0 33
TOP 77 64.760 -92.690 90.0 N 42 0 34
TOP 78 67.30 -92.690 90.0 N 28 0 35
TOP 79 69.840 -92.690 90.0 N 26 0 36
TOP 80 72.380 -92.690 90.0 N 27 0 37
TOP 81 74.920 -92.690 90.0 N 11 10 38
TOP 82 77.460 -92.690 90.0 N 15 1 39
TOP 83 80.0 -92.690 90.0 N 44 0 40
TOP 84 50.170 -83.58410 90.0 N 0 44 D1
TOP 85 50.170 -86.12410 90.0 N 0 45 D2
TOP 86 50.170 -88.66410 90.0 N 0 46 D3
#
# CMP 10
CMP 2 73.70 -52.0 180.0 N R3 Resistor_THT_R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Resistor'
PRP KiLib_Generator 'resistor/THT'
PRP Value '100'
TOP 0 73.70 -52.0 180.0 N 4 1 1
TOP 1 61.0 -52.0 180.0 N 20 0 2
#
# CMP 11
CMP 2 73.70 -41.840 180.0 N R1 Resistor_THT_R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Resistor'
PRP KiLib_Generator 'resistor/THT'
PRP Value '100'
TOP 0 73.70 -41.840 180.0 N 2 1 1
TOP 1 61.0 -41.840 180.0 N 18 0 2
#
# CMP 12
CMP 2 73.70 -57.0 180.0 N R8 Resistor_THT_R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Resistor'
PRP KiLib_Generator 'resistor/THT'
PRP Value '100'
TOP 0 73.70 -57.0 180.0 N 5 1 1
TOP 1 61.0 -57.0 180.0 N 22 0 2
#
# CMP 13
CMP 2 73.70 -47.0 180.0 N R2 Resistor_THT_R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Resistor'
PRP KiLib_Generator 'resistor/THT'
PRP Value '100'
TOP 0 73.70 -47.0 180.0 N 3 1 1
TOP 1 61.0 -47.0 180.0 N 19 0 2
#
# CMP 14
CMP 2 35.30 -59.0 0 N R4 Resistor_THT_R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Resistor'
PRP KiLib_Generator 'resistor/THT'
PRP Value '100'
TOP 0 35.30 -59.0 0.0 N 9 1 1
TOP 1 48.0 -59.0 0.0 N 21 0 2
#
# CMP 15
CMP 4 52.0 -41.840 0 N U2 Display_7Segment_HDSP-A151 ;0=2
PRP Datasheet 'https://docs.broadcom.com/docs/AV02-2553EN'
PRP Description 'One digit 7 segment high efficiency red, common anode'
PRP Value 'HDSP-7501'
TOP 0 52.0 -41.840 0.0 N 10 1 1
TOP 1 52.0 -44.380 0.0 N 24 1 2
TOP 2 52.0 -46.920 0.0 N 25 1 3
TOP 3 52.0 -49.460 0.0 N 23 1 4
TOP 4 52.0 -52.0 0.0 N 21 1 5
TOP 5 57.080 -52.0 0.0 N 1 1 6
TOP 6 57.080 -49.460 0.0 N 22 1 7
TOP 7 57.080 -46.920 0.0 N 20 1 8
TOP 8 57.080 -44.380 0.0 N 19 1 9
TOP 9 57.080 -41.840 0.0 N 18 1 10
#
